특징
| 모델 | BHB-1 | BHB-3 | BHB-6 | BHB-10 | BHB-20 | BHB-30 | BHB-50 | BHB-80 | BHB-100 | BHB-150 | BHB-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적재 한도(kg) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| 회전 속도(pm) | 0.25-6 | 0.2-4 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 |
| 플립 속도(rpm) | 매뉴얼 | 매뉴얼 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 테이블 직경(mm) | ⌀400 | ⌀500 | ⌀800 | ⌀1000 | ⌀1200 | ⌀1400 | ⌀1600 | ⌀2000 | ⌀2000 | ⌀2000 | ⌀2500 |
| 최대 편심(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 최대 무게 중심 거리(mm) | 200 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 630 |
| 테이블 뒤집기 각도(°) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| 로터리 모터 출력(kw) | 0.12 | 0.2 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 틸팅 모터 출력(kw) | 매뉴얼 | 매뉴얼 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 전압(V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 속도 모드 | 로테이션 시드 가변 주파수 dnive 플립스피드 상수 | 로테이션 시드 가변 주파수 dnive 플립스피드 상수 | 로테이션 시드 가변 주파수 dnive 플립스피드 상수 | 로테이션 시드 가변 주파수 dnive 플립스피드 상수 | 로테이션 시드 가변 주파수 dnive 플립스피드 상수 | 로테이션 시드 가변 주파수 dnive 플립스피드 상수 | 로테이션 시드 가변 주파수 dnive 플립스피드 상수 | 로테이션 시드 가변 주파수 dnive 플립스피드 상수 | 로테이션 시드 가변 주파수 dnive 플립스피드 상수 | 로테이션 시드 가변 주파수 dnive 플립스피드 상수 | 로테이션 시드 가변 주파수 dnive 플립스피드 상수 |
디자인 하이라이트
자동 잠금 메커니즘으로 타협 없는 안전성 보장
무겁거나 편심된 공작물을 취급할 때는 하중 미끄러짐과 관련하여 상당한 안전 문제가 발생할 수 있습니다. 보타 기어 틸트 포지셔너는 견고한 자동 잠금 웜 기어 변속기로 이러한 문제를 해결합니다. 이러한 기계적 장점 덕분에 갑작스러운 정전이 발생하더라도 공작물이 정지된 각도에서 절대적으로 고정된 상태를 유지할 수 있습니다. 유압 시스템에서 흔히 발생하는 중력에 의한 드리프트의 위험을 제거하여 작업자가 하중 안정성에 대한 걱정 없이 용접 품질에만 집중할 수 있는 안전한 환경을 제공합니다.


중공업 분야의 리더들이 신뢰하는 기업
유럽의 자동차 조립 라인부터 미주 지역의 압력 용기 제조까지, 보타의 용접 포지셔너와 로테이터는 효율적인 생산의 중추적인 역할을 합니다. 국제 품질 표준에 대한 당사의 노력으로 글로벌 제조업체가 신뢰하는 맞춤형 자동 용접 솔루션을 제공하고 있습니다. 중장비 파이프 용접이든 정밀 엔지니어링이든, 당사의 파트너는 국경을 넘어 안전, 안정성 및 일관된 ROI를 보장하는 장비를 위해 Bota를 선택합니다.
글로벌 고객의 신뢰
지금 견적 요청하기
간단한 견적 요청을 제출하면 프로젝트에 맞는 구매 추천과 가격을 빠르게 받아볼 수 있습니다.







































