특징
| 모델 매개변수 | BCZQ1.5*1.5 | BCZQ2*2 | BCZQ3*3 | BCZQ4*4-4*5 |
|---|---|---|---|---|
| 유효 리프팅 범위(mm) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| 유효 후퇴 범위(mm) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000-5000 |
| 리프팅 속도(mm/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 후퇴 속도(mm/min) | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 |
| 최소 붐 높이(mm) | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 |
| 붐 끝의 최대 허용 하중(kg) | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 |
| 열 회전 | 수동/동력 | 수동/동력 | 수동/동력 | 수동/동력 |
| 트롤리 이동(mm/min) | 수동/동력 | 수동/동력 | 수동/동력 | 수동/동력 |
| 트롤리 레일 내부 스팬(mm) | 1000-2500 | 1000-2500 | 1000-2500 | 1000-2500 |


옵션 액세서리
글로벌 고객 쇼케이스
전 세계 여러 국가와 지역에서 고품질의 용접 장비를 제공하며 다양한 산업 분야의 고객에게 맞춤형 솔루션을 성공적으로 제공해 왔습니다. 당사의 고객은 자동차 제조, 건설, 조선, 항공우주 등 다양한 분야에 걸쳐 있습니다.
글로벌 고객의 신뢰
지금 견적 요청하기
간단한 견적 요청을 제출하면 프로젝트에 맞는 구매 추천과 가격을 빠르게 받아볼 수 있습니다.












































