특징
| 모델 매개변수 | BCZZ4*4 | BCZZ5*5 | BCZZ6*6 | BCZZ7*7-8*8 | BCZZ9*9-12*12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유효 리프팅 범위(mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
| 유효 후퇴 범위(mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
| 리프팅 속도(mm/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 후퇴 속도(mm/min) | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 |
| 후퇴 속도(mm/min) | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 |
| 붐 끝의 최대 허용 하중(kg) | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| 기둥 회전 각도(°) | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° |
| 컬럼 회전 속도(rpm) | 0.36rpm/ 수동 오타이온 | 0.36rpm/ 수동 오타이온 | 0.36rpm/ 수동 오타이온 | 0.36rpm/ 수동 오타이온 | 0.36rpm/ 수동 오타이온 |
| 트롤리 이동 속도(mm/min) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 트롤리 레일 내부 경간(mm) | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 |


옵션 액세서리
글로벌 고객 쇼케이스
전 세계 여러 국가와 지역에서 고품질의 용접 장비를 제공하며 다양한 산업 분야의 고객에게 맞춤형 솔루션을 성공적으로 제공해 왔습니다. 당사의 고객은 자동차 제조, 건설, 조선, 항공우주 등 다양한 분야에 걸쳐 있습니다.
글로벌 고객의 신뢰
지금 견적 요청하기
간단한 견적 요청을 제출하면 프로젝트에 맞는 구매 추천과 가격을 빠르게 받아볼 수 있습니다.












































