특징
| 모델 | Load(T) | 휠 직경(mm) | 휠 폭(mm) | 공작물 직경(mm) |
|---|---|---|---|---|
| BZT-5 | 5 | 250 | 120 | 300-2500 |
| BZT-10 | 10 | 300 | 170 | 400-3200 |
| BZT-20 | 20 | 300 | 200 | 600-3800 |
| BZT-30 | 30 | 300 | 200 | 650-4000 |
| BZT-40 | 40 | 350 | 220 | 700-4500 |
| BZT-50 | 50 | 350 | 220 | 700-5000 |
| BZT-60 | 60 | 425 | 220 | 800-5300 |
| BZT-80 | 80 | 425 | 220 | 1000-5500 |
| BZT-100 | 100 | 425 | 240 | 1200-6300 |
| BZT-120 | 120 | 425 | 240 | 1500-6600 |
| BZT-150 | 150 | 550 | 260 | 1600-7500 |
| BZT-200 | 200 | 550 | 300 | 1700-8000 |
| BZT-300 | 300 | 550 | 400 | 2000-8500 |
| BZT-400 | 400 | 600 | 500 | 2200-9000 |
| BZT-500 | 500 | 650 | 600 | 2500-9500 |


글로벌 고객 쇼케이스
전 세계 여러 국가와 지역에서 고품질의 용접 장비를 제공하며 다양한 산업 분야의 고객에게 맞춤형 솔루션을 성공적으로 제공해 왔습니다. 당사의 고객은 자동차 제조, 건설, 조선, 항공우주 등 다양한 분야에 걸쳐 있습니다.
글로벌 고객의 신뢰
지금 견적 요청하기
간단한 견적 요청을 제출하면 프로젝트에 맞는 구매 추천과 가격을 빠르게 받아볼 수 있습니다.










































