특징
| 모델 | Load(T) | 휠 직경(mm) | 휠 폭(mm) | 공작물 직경(mm) |
|---|---|---|---|---|
| BKT - 1(리드 나사) | 1 | 200 | 50 | 150-1500 |
| BKT - 3(리드 스크류) | 3 | 200 | 100 | 200-2000 |
| BKT - 5(리드 나사) | 5 | 250 | 120 | 200-2500 |
| BKT-10 | 10 | 300 | 120 | 300-3000 |
| BKT-20 | 20 | 300 | 200 | 300-3500 |
| BKT-30 | 30 | 350 | 220 | 300-4000 |
| BKT-40 | 40 | 425 | 220 | 300-4500 |
| BKT-50 | 50 | 425 | 220 | 300-4500 |
| BKT-60 | 60 | 450 | 220 | 600-5000 |
| BKT-80 | 80 | 500 | 300 | 800-5500 |
| BKT-100 | 100 | 500 | 400 | 1000-6000 |
| BKT-120 | 120 | 500 | 400 | 1000-6500 |
| BKT-150 | 150 | 550 | 500 | 1100-7000 |
| BKT-200 | 200 | 600 | 500 | 1200-8000 |


글로벌 고객 쇼케이스
전 세계 여러 국가와 지역에서 고품질의 용접 장비를 제공하며 다양한 산업 분야의 고객에게 맞춤형 솔루션을 성공적으로 제공해 왔습니다. 당사의 고객은 자동차 제조, 건설, 조선, 항공우주 등 다양한 분야에 걸쳐 있습니다.
글로벌 고객의 신뢰
지금 견적 요청하기
간단한 견적 요청을 제출하면 프로젝트에 맞는 구매 추천과 가격을 빠르게 받아볼 수 있습니다.










































