특징
| 모델 | BHB-1000L | BHB-2000L | BHB-5000L |
|---|---|---|---|
| 정격 하중 무게 | 1000kg | 2000kg | 5000kg |
| 반복성 | ±0.2mm(R=500mm) | ±0.2mm(R=500mm) | ±0.2mm(R=500mm) |
| 디스크 직경 일치 | 1000mm | 1500mm | 2200mm |
| 회전축 각도 | ANV 각도에서 360° | ANV 각도에서 360° | 모든 각도에서 360° |
| 회전 속도 | 0-7rpm | 0-5rpm | 0-3rpm |
| 플립 축 각도 | ±200° | ±200° | ±200° |
| 플립 속도 | 0-4rpm | 0-3rpm | 0-2rpm |
글로벌 고객 쇼케이스
전 세계 여러 국가와 지역에서 고품질의 용접 장비를 제공하며 다양한 산업 분야의 고객에게 맞춤형 솔루션을 성공적으로 제공해 왔습니다. 당사의 고객은 자동차 제조, 건설, 조선, 항공우주 등 다양한 분야에 걸쳐 있습니다.
글로벌 고객의 신뢰
지금 견적 요청하기
간단한 견적 요청을 제출하면 프로젝트에 맞는 구매 추천과 가격을 빠르게 받아볼 수 있습니다.













































