特徴
| モデルパラメータ | BCZZ4*4 | BCZZ5*5 | BCZZ6*6 | BCZZ7*7-8*8 | BCZZ9*9-12*12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有効昇降範囲(mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
| 有効引込範囲(mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
| 昇降速度(mm/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 引込速度(mm/min) | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 |
| 引込速度(mm/min) | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 |
| ブームエンド最大許容荷重(kg) | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| コラム回転角度(°) | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° |
| カラム回転速度(rpm) | 0.36rpm/マニュアル・オーション | 0.36rpm/マニュアル・オーション | 0.36rpm/マニュアル・オーション | 0.36rpm/マニュアル・オーション | 0.36rpm/マニュアル・オーション |
| トロリー移動速度(mm/min) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| トロリーレール内スパン (mm) | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 |
インテリジェント溶接のための設計
Vibration-Free SAW Performance
Submerged Arc Welding (SAW) demands absolute stability. Our heavy-duty box construction ensures zero vibration at full boom extension, creating a stable platform for the weld pool. This rigidity is critical for achieving deep penetration and X-ray quality welds on thick-walled pressure vessels.


インテリジェント溶接のための設計
High-Capacity Boom Structure
Unlike lightweight models, our heavy-duty manipulators are engineered with minimal deflection capability to carry substantial payloads. They easily support heavy SAW wire feeders, hoppers, and flux recovery systems at the boom tip without sagging, ensuring the nozzle position remains precise.
オプションアクセサリー
グローバル・クライアント・ショーケース
世界の複数の国と地域で、高品質の溶接機器を提供し、さまざまな業界のお客様にカスタマイズされたソリューションを提供することに成功しています。当社のお客様は、自動車製造、建設、造船、航空宇宙など、さまざまな分野に及んでいます。
グローバルクライアントからの信頼
今すぐ見積もりを依頼する
簡単な見積もり依頼を送信するだけで、お客様のプロジェクトに合わせた購入提案と価格を迅速に受け取ることができます。












































