特徴
| モデル | 負荷(T) | ホイール径(mm) | ホイール幅(mm) | ワーク径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| BKT - 1(リードスクリュー) | 1 | 200 | 50 | 150-1500 |
| BKT - 3(リードスクリュー) | 3 | 200 | 100 | 200-2000 |
| BKT - 5(リードスクリュー) | 5 | 250 | 120 | 200-2500 |
| BKT-10 | 10 | 300 | 120 | 300-3000 |
| BKT-20 | 20 | 300 | 200 | 300-3500 |
| BKT-30 | 30 | 350 | 220 | 300-4000 |
| BKT-40 | 40 | 425 | 220 | 300-4500 |
| BKT-50 | 50 | 425 | 220 | 300-4500 |
| BKT-60 | 60 | 450 | 220 | 600-5000 |
| BKT-80 | 80 | 500 | 300 | 800-5500 |
| BKT-100 | 100 | 500 | 400 | 1000-6000 |
| BKT-120 | 120 | 500 | 400 | 1000-6500 |
| BKT-150 | 150 | 550 | 500 | 1100-7000 |
| BKT-200 | 200 | 600 | 500 | 1200-8000 |


グローバル・クライアント・ショーケース
世界の複数の国と地域で、高品質の溶接機器を提供し、さまざまな業界のお客様にカスタマイズされたソリューションを提供することに成功しています。当社のお客様は、自動車製造、建設、造船、航空宇宙など、さまざまな分野に及んでいます。
グローバルクライアントからの信頼
今すぐ見積もりを依頼する
簡単な見積もり依頼を送信するだけで、お客様のプロジェクトに合わせた購入提案と価格を迅速に受け取ることができます。










































